| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
| 250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
| 300 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | |
| 350 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | ||
| 400 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | |||
| 450 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | ||||
| 500 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | |||||
| 550 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | ||||||
| 600 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | |||||||
| 650 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | ||||||||
| 700 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,26 | 1,29 | |||||||||
| 750 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | ||||||||||
| 800 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,48 | |||||||||||
| 850 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | ||||||||||||
| 900 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | |||||||||||||
| 950 | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,54 | 1,59 | 1,63 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | 1,58 | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | |||||||||||||||
| 1050 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | |||||||||||||||||||||
| 1100 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,85 | |||||||||||||||||||||
| 1150 | 1,26 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,78 | 1,84 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1,34 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 1,75 | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— один привод, одна заслонка (исп.1) |
||
|
— два привода, две заслонки (исп.2) |
||
|
— два привода, две заслонки (исп.3) |
||
|
— три привода, три заслонки (исп.4) |
||
|
— три привода, три заслонки (исп.5) |
||
|
— четыре привода, четыре заслонки (исп.6) |
||
|
— четыре привода, четыре заслонки (исп.7) |